- 国内の大企業の割合は、なんと約0.3%のみ
条件:従業員300人以上・資本金1億円以上(業種による)など - 【観点別】人気の大手企業ランキング 第1位は…
- 高収入ランキング:キーエンス(2110万円)
- 有休取得率&年収が高い企業ランキング:ヒューリック
- 地方に本社がある企業ランキング:安川電機(福岡)
- 【全27業界別】大企業の売上高ランキング
- 大手企業に就職するメリット
- 福利厚生が充実
- 仕事の規模が大きい・幅が広い
- 大手企業に就職するデメリット
- 現場の意見が反映されにくい
- 部署によって風土が異なる
- あなたの性格や強みにぴったりの企業を見つけるなら、企業側からスカウトが届く「OfferBox」から始めよう
-
「多くの隠れ優良企業を教えてほしい」人におすすめの就活スカウトサイト
-
【就活生】OfferBox
(大手,優良企業からスカウト、適性診断で自己分析も) -
【就活生】ぴたキャリ内定サポート
あなたにあったホワイト企業の内定まで個別サポート(ES添削/面接対策/企業紹介も) -
【転職者】ぴたキャリ転職サポート
あなたにあったホワイト企業の内定まで個別サポート(履歴書添削/面接対策/企業紹介も) -
【就活生】キャリアチケット就職スカウト
(大手,優良企業からスカウト、自己PR,ガクチカ作成機能も)
-
【就活生】OfferBox
-
自分に合った優良企業に就職したい人がまず入れるべきツール(LINEで無料配布)
-
隠れホワイト企業500選
(無理せず入社できる優良企業が見放題) -
AI業界診断ツール
(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断) -
適職診断
(あなたの強みを活かせる仕事を診断) -
就活16タイプ性格診断(公式LINEで無料診断)
(性格が客観的にわかり、あなたの魅力が伝わる就活ができる)
-
隠れホワイト企業500選
-
【就活生/転職者】就活を成功させたい人におすすめの便利ツール(LINEで無料配布)
\ 大手/優良企業からスカウトが届くチャンスも! /
大手,優良企業のスカウトGET
(OfferBox)
公式サイト
(https://offerbox.jp/)
*ニトリや資生堂など大企業のスカウト実績あり!
この記事では、大手企業の企業ランキング一覧について解説します。
以下のような悩み・ギモンはありませんか?
- 私、大手企業に向いてるかな…?
- 大手企業ってどんな企業があるのかな?
- 大手企業を一覧にしてくれてるサイトないかな
- 大手企業の内定を獲得するにはどうしたらいい?
このような疑問を持っている就活生は、大手企業とはなにか・どんな企業があるのかを網羅することができるので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
ちなみに、「効率的に就活を終わらせたい」「ホワイト企業の内定が欲しい」という方は、大手や優良企業から特別招待がもらえる「OfferBox(オファーボックス)」などのスカウトアプリを使うと良いですよ。
|
|
キャリアコンサルタント/株式会社ウーマンパワー・プロジェクト代表 |
|
|
キャリアコンサルタント / 社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表 グッドウイル、カヤバなどで人事労務を担当した後に、厚生労働事務官(ハローワーク勤務)雇用保険業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師及び新聞、週刊誌等に取材記事掲載、NHKあさイチTVスタジオ出演。クローズアップ現代等に取材協力。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
|
|
畑美希社会保険労務士事務所 代表 / 特定社会保険労務士 新卒でエン・ジャパン(株)入社後、デロイト・トーマツ・グループ、外資系メーカー、社労士法人等にて10年以上人事労務業務に従事。2022年事務所開業。人事制度構築、HRTech導入支援、助成金申請などを強みとする。セミナー講師及び各種WEB記事執筆、監修や人事コンサルタントとしても活躍中。著書:「企業のためのリスキリング完全マニュアル ~仕組みの構築から、助成金の活用、人事制度の見直しまで~」(日本法令/共著) |
|
|
特定社会保険労務士 / 国家資格キャリアコンサルタント 会社員時代は専門学校・社会人向け職業訓練スクールでキャリアアドバイザーとして従事/2016年に社労士登録。法人向けのの労務相談/手続、給与計算、従業員相談窓口サービス業務を行うほか、個人向けにキャリア相談、繁忙期の大学のキャリアセンターでの就活相談などの支援活動を行う |
目次
- そもそも大手企業とはどんな企業?
- 【観点別】人気の大手企業ランキング一覧
- 【業界別】日本の大企業ランキング一覧893社
- ①:情報・通信業界68社
- ②:広告・出版・マスコミ(メディア)業界34社
- ③:食品業界57社
- ④:商社63社
- ⑤:電気機器業界136社
- ⑥:人材業界15社
- ⑦:コンサル業界19社
- ⑧:金融業界84社
- ⑨:不動産業界35社
- ⑩:自動車業界72社
- ⑪:小売業界75社
- ⑫:医薬品・医療機器業界32社
- ⑬:エネルギー(石油・石炭)業界12社
- ⑭:運輸・物流業界41社
- ⑮:建設業界86社
- ⑯:化学業界45社
- ⑰:鉄鋼業界10社
- ⑱:電気・ガス業界16社
- ⑲:サービス業界10社
- ⑳:ホテル業界10社
- ㉑:農業・林業・漁業10社
- ㉒:繊維業界10社
- ㉓:鉱業・採石業・砂利採取業10社
- ㉔:総合重工業界10社
- ㉕:建設機械・インフラ機械業界10社
- ㉖:精密機械・工作機械業界10社
- ㉗:リース業界10社
- 人気の企業・業界について悩んでいる人にオススメの記事一覧
- 【地域別】日本の大手企業ランキング一覧
- 就活で大手企業に就職ってどうなの?
- 就活で大手企業に向いている人の特徴とは?
- 就活で大手企業に就職するメリット3選
- 就活で大手企業に就職するデメリット3選
- 就活で大手企業に就職するためにやるべき事とは?
- 就活で大手企業にエントリーするときの注意点(大手病は避けよう)
- 【大丈夫!】就活で大手企業が合わないと思ったら、別の選択肢を考えよう
- 日本の大手企業に関するよくある質問
- まとめ:大手企業にはメリットもデメリットもある、就活では自分にとって本当にいい選択をしよう
そもそも大手企業とはどんな企業?

就活生ちゃん
親によく大手企業に就職しなさいと言われるけど、そもそも大手企業ってどんな企業があるんだろう。
あと、この間友達と初めて就活の話をしたんですが、大手企業は意外に悪いところもあるよ、と言われました。
就活で大手企業に就職するのって、結局本当にいいことなんでしょうか・・・。
就活生くん
僕は大手企業に就職したいという気持ちはありますが、他の優秀な就活生に勝てる気がしません。
僕みたいな平凡な就活生でも大手企業に就職できるのでしょうか・・・。
でも、とりあえず大手企業にどんな企業があるのかは知っておきたいです。
どの企業が大手企業なのかって判別しにくいし、わかんないですよね。
また、大手企業に入るのは難しいのではないか、本当は大手企業に就職するのが全てではないのではないかという疑問は多くの就活生が持つと思います。
この記事を最後まで読んで、就活で大手企業を受ける上での様々な疑問を解決していってくださいね!
ちなみに、「効率的に就活を終わらせたい」「ホワイト企業の内定が欲しい」という方は、大手や優良企業から特別招待がもらえる「OfferBox(オファーボックス)」などのスカウトアプリを使うと良いですよ。
それでは、まずは、そもそも大企業とは何かについて解説していきます。
「就活の教科書」編集部 古田
大企業の定義は曖昧で、明確に決まっていません。
デジタル大辞典によると、大企業の定義は以下のように書かれています。
- 多額の資本金を有し、多数の従業員を雇用する大規模な企業
- 中小企業の基準を上回る企業
このように大企業の明確な基準は存在しません。
さらに大企業は日本全体の会社の中で約0.3%(1万社~1.5万社)しか存在しません。
就活生くん
大企業の定義って曖昧なんですね。
大企業は「多額の資本金を有し、多数の従業員を雇用する大規模な企業」って言われてもイマイチわかりません。
何か簡単に大企業か判別できる方法はないですか?
大企業の定義を聞いてもどれが大企業かわからないですよね。
そこでざっくりとした大企業の特徴を以下にまとめました。
「就活の教科書」編集部 古田
- 従業員数が多い(301人以上)
- CMやネットでよく見かける
- 海外に進出している
- 新卒採用人数が多い
- 周りの友人が企業名を知っている
周りの友人に聞いて企業名が知られていたら大企業の可能性が高いです。
「就活の教科書」編集部 古田
大企業と中小企業との違いは?
就活生くん
なんとなく大手企業についてはわかりました。
では、大手企業と中小企業との違いは何ですか?
では次は、大手企業と中小企業との違いを解説します。
「就活の教科書」編集部 古田
結論から述べると、大手企業と中小企業との違いは、社員数、資本金によって決まります。
上でも述べたように、大手企業には明確な定義が存在しません。
一方で、中小企業は「中小企業基本法」によって定義されているため、中小企業の基準を超えた企業が大手企業であると考えられます。
中小企業の基準は以下のとおりです。
| 業種 | 中小企業者 | 小規模企業者 | |
| 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| 小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
また、国内における大企業の割合は約0.3%と言われているため、多くは中小企業であると言えます。
ベンチャー企業と中小企業との違いについて知りたい就活生は以下の記事も参考にしてください。
「就活の教科書」編集部 古田
以下は「就活生におすすめの優良大手企業」について、Youtube動画でも簡単に解説しています。ぜひ見てみてくださいね!
⇒【ここに決めた!】就活生におすすめの優良大手企業ランキングTOP30 | JR東日本/トヨタ自動車/ANA/JR東海/日本航空/JTB/富士フィルム/ニトリ/NTT東日本
次に大企業ランキング一覧を紹介します。
大企業にどんな企業があるかわからない人はぜひ参考にしてみてください。
就活アドバイザー 京香
- あなたの経験や強みから優良企業の特別スカウトが届く
- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP
- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も
(OfferBox)
また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。
就活アドバイザー 京香
【観点別】人気の大手企業ランキング一覧

就活生くん
僕は年収を軸に就職活動をしています。
なので、年収が高い大手企業ランキングが知りたいです。
就活生ちゃん
私は年収も大事だけど、それよりも有給が取りやすいかどうかを軸にしています。
有給の取りやすい大手企業を教えてほしいです。
わかりました。
それでは、平均年収が高い大手企業ランキングと有給が取りやすいかつ平均年収高い企業ランキングを紹介しますね。
「就活の教科書」編集部 古田
ちなみに「隠れ優良企業で自分らしく働ける企業に就職したい!」という方は「OfferBox」を使うのが一番おすすめです。
OfferBoxは、251問の質問に回答することであなたの性格を徹底的に診断でき、プロフィール次第で大手や優良企業からスカウトがもらえる就活生に人気のアプリです。
すでに多くの就活生が利用しており、運がよければ優良企業の選考も一部スキップできるので、就活を有利に進められますよ。
就活アドバイザー 京香
売上ランキングTOP400
売上が高い企業TOP400について紹介します。
「就活の教科書」編集部 古田
| 順位 | 企業名 | 業界 | 売上 |
| 1位 | トヨタ自動車 | 自動車 | 48兆367億円 |
| 2位 | ホンダ | 自動車 | 21兆6887億円 |
| 3位 | 三菱商事 | 総合商社 | 18兆6176億円 |
| 4位 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 14兆7242億円 |
| 5位 | 三井物産 | 総合商社 | 14兆6626億円 |
| 6位 | NTT | 通信 | 13兆7047億円 |
| 7位 | 三菱UFJFG | 金融 | 13兆6299億円 |
| 8位 | ソニーグループ | 総合電機 | 12兆9570億円 |
| 9位 | 日産自動車 | 自動車 | 12兆6332億円 |
| 10位 | ENEOS HD | エネルギー | 12兆3224億円 |
| 11位 | 日本郵政 | 金融 | 11兆4683億円 |
| 12位 | イオン | 小売 | 10兆7153億円 |
| 13位 | セブン&アイHD | 小売 | 10兆4302億円 |
| 14位 | 豊田通商 | 総合商社 | 10兆3095億円 |
| 15位 | 三井住友FG | 金融 | 10兆1748億円 |
| 16位 | 第一生命G | 金融 | 9兆8732億円 |
| 17位 | 日立製作所 | 総合電機 | 9兆7833億円 |
| 18位 | 出光興産 | エネルギー | 9兆1902億円 |
| 19位 | みずほFG | 金融 | 9兆303億円 |
| 20位 | 日本製鉄 | 製鉄・金属 | 8兆6955億円 |
| 21位 | パナソニックHD | 総合電機 | 8兆4581億円 |
| 22位 | 東京海上HD | 金融 | 8兆4401億円 |
| 23位 | 丸紅 | 総合商社 | 7兆7901億円 |
| 24位 | 住友商事 | 総合商社 | 7兆2920億円 |
| 25位 | ソフトバンクG | 通信 | 7兆2437億円 |
| 26位 | デンソー | 自動車部品 | 7兆1617億円 |
| 27位 | 東京電力HD | 電力・ガス | 6兆8103億円 |
| 28位 | MS&AD IHG | 金融 | 6兆6608億円 |
| 29位 | ソフトバンク | 通信 | 6兆5443億円 |
| 30位 | かんぽ生命 | 金融 | 6兆1653億円 |
| 31位 | KDDI | 通信 | 5兆8355億円 |
| 32位 | スズキ | 自動車 | 5兆8251億円 |
| 33位 | 三菱電機 | 総合電機 | 5兆5217億円 |
| 34位 | 大和ハウス工業 | 不動産 | 5兆4348億円 |
| 35位 | 三菱重工業 | 産業機械 | 5兆271億円 |
| 36位 | マツダ | 自動車 | 5兆188億円 |
| 37位 | アイシン | 自動車部品 | 4兆8961億円 |
| 38位 | JFE HD | 製鉄・金属 | 4兆8596億円 |
| 39位 | ダイキン工業 | 産業機械 | 4兆7523億円 |
| 40位 | 野村HD | 金融 | 4兆7367億円 |
| 41位 | SUBARU | 自動車 | 4兆6857億円 |
| 42位 | 住友電気工業 | 製鉄・金属 | 4兆6797億円 |
| 43位 | キヤノン | 総合電機 | 4兆6247億円 |
| 44位 | 武田薬品工業 | 医薬 | 4兆5815億円 |
| 45位 | ブリヂストン | 自動車部品 | 4兆4294億円 |
| 46位 | 三菱ケミカルG | 化学 | 4兆4074億円 |
| 47位 | 関西電力 | 電力・ガス | 4兆3371億円 |
| 48位 | 積水ハウス | 不動産 | 4兆1979億円 |
| 49位 | コマツ | 産業機械 | 4兆1043億円 |
| 50位 | 豊田自動織機 | 産業機械 | 4兆849億円 |
| 51位 | T&D HD | 金融 | 3兆7304億円 |
| 52位 | メディパルHD | 医薬 | 3兆6713億円 |
| 53位 | 中部電力 | 電力・ガス | 3兆6692億円 |
| 54位 | リクルートHD | その他 | 3兆5574億円 |
| 55位 | 富士通 | 総合電機 | 3兆5501億円 |
| 56位 | JT | その他 | 3兆4676億円 |
| 57位 | NEC | 総合電機 | 3兆4234億円 |
| 58位 | ファーストリテイリング | 小売 | 3兆4005億円 |
| 59位 | いすゞ自動車 | 自動車 | 3兆2356億円 |
| 60位 | 富士フイルムHD | 総合電機 | 3兆1958億円 |
| 61位 | 旭化成 | 化学 | 3兆373億円 |
| 62位 | クボタ | 産業機械 | 3兆188億円 |
| 63位 | アルフレッサHD | 医薬 | 2兆9610億円 |
| 64位 | アサヒグループHD | その他 | 2兆9394億円 |
| 65位 | 三井住友トラストG | 金融 | 2兆9224億円 |
| 66位 | 鹿島 | 建設 | 2兆9118億円 |
| 67位 | 東日本旅客鉄道 | 運輸 | 2兆8875億円 |
| 68位 | オリックス | 金融 | 2兆8748億円 |
| 69位 | コスモエネルギーHD | エネルギー | 2兆7999億円 |
| 70位 | 三菱自動車 | 自動車 | 2兆7882億円 |
| 71位 | 東北電力 | 電力・ガス | 2兆6449億円 |
| 72位 | 東京ガス | 電力・ガス | 2兆6368億円 |
| 73位 | 三井不動産 | 不動産 | 2兆6253億円 |
| 74位 | 大林組 | 建設 | 2兆6201億円 |
| 75位 | ソニーフィナンシャルG | 金融 | 2兆6187億円 |
| 76位 | ニデック | 産業機械 | 2兆6078億円 |
| 77位 | 住友化学 | 化学 | 2兆6062億円 |
| 78位 | 日本郵船 | 運輸 | 2兆5887億円 |
| 79位 | NIPPON EXPRESS HD | 運輸 | 2兆5748億円 |
| 80位 | 東レ | 化学 | 2兆5632億円 |
| 81位 | 信越化学工業 | 化学 | 2兆5612億円 |
| 82位 | 神戸製鋼所 | 製鉄・金属 | 2兆5550億円 |
| 83位 | 阪和興業 | 総合商社 | 2兆5545億円 |
| 84位 | ヤマハ発動機 | 自動車部品 | 2兆5342億円 |
| 85位 | リコー | 総合電機 | 2兆5278億円 |
| 86位 | ゆうちょ銀行 | 金融 | 2兆5220億円 |
| 87位 | 双日 | 総合商社 | 2兆5097億円 |
| 88位 | 楽天グループ | 通信 | 2兆4965億円 |
| 89位 | 大塚HD | 医薬 | 2兆4688億円 |
| 90位 | キリンHD | その他 | 2兆4333億円 |
| 91位 | 東京エレクトロン | 総合電機 | 2兆4315億円 |
| 92位 | スズケン | 医薬 | 2兆3999億円 |
| 93位 | 九州電力 | 電力・ガス | 2兆3568億円 |
| 94位 | 住友林業 | 不動産 | 2兆2675億円 |
| 95位 | ANAホールディングス | 運輸 | 2兆2618億円 |
| 96位 | パン・パシフィックHD | 小売 | 2兆2467億円 |
| 97位 | TDK | 総合電機 | 2兆2048億円 |
| 98位 | シャープ | 総合電機 | 2兆1601億円 |
| 99位 | 大成建設 | 建設 | 2兆1542億円 |
| 100位 | 川崎重工業 | 産業機械 | 2兆1293億円 |
| 101位 | 三菱HCキャピタル | 金融 | 2兆908億円 |
| 102位 | 大阪ガス | 電力・ガス | 2兆690億円 |
| 103位 | AGC | 化学 | 2兆588億円 |
| 104位 | 京セラ | 総合電機 | 2兆144億円 |
| 105位 | INPEX | エネルギー | 2兆113億円 |
| 106位 | 三菱マテリアル | 製鉄・金属 | 1兆9620億円 |
| 107位 | トヨタ紡織 | 自動車部品 | 1兆9542億円 |
| 108位 | 清水建設 | 建設 | 1兆9443億円 |
| 109位 | LINEヤフー | 通信 | 1兆9174億円 |
| 110位 | アステラス製薬 | 医薬 | 1兆9123億円 |
| 111位 | 第一三共 | 医薬 | 1兆8862億円 |
| 112位 | ジェイテクト | 自動車部品 | 1兆8843億円 |
| 113位 | 王子HD | 化学 | 1兆8492億円 |
| 114位 | 日本航空 | 運輸 | 1兆8440億円 |
| 115位 | 大東建託 | 不動産 | 1兆8423億円 |
| 116位 | 東海旅客鉄道 | 運輸 | 1兆8318億円 |
| 117位 | 三井化学 | 化学 | 1兆8091億円 |
| 118位 | 商船三井 | 運輸 | 1兆7754億円 |
| 119位 | 日本ペイントHD | 化学 | 1兆7742億円 |
| 120位 | ヤマトHD | 運輸 | 1兆7626億円 |
| 121位 | 村田製作所 | 総合電機 | 1兆7433億円 |
| 122位 | 近鉄グループHD | 運輸 | 1兆7417億円 |
| 123位 | TOPPANホールディングス | その他 | 1兆7179億円 |
| 124位 | サントリービバレッジ | その他 | 1兆7154億円 |
| 125位 | 西日本旅客鉄道 | 運輸 | 1兆7079億円 |
| 126位 | キオクシアHD | 総合電機 | 1兆7064億円 |
| 127位 | 花王 | 化学 | 1兆6886億円 |
| 128位 | ヤマダHD | 小売 | 1兆6290億円 |
| 129位 | IHI | 産業機械 | 1兆6268億円 |
| 130位 | 住友金属鉱山 | 製鉄・金属 | 1兆5933億円 |
| 131位 | 三菱地所 | 不動産 | 1兆5798億円 |
| 132位 | 味の素 | その他 | 1兆5305億円 |
| 133位 | 中国電力 | 電力・ガス | 1兆5292億円 |
| 134位 | ミネベアミツミ | 産業機械 | 1兆5227億円 |
| 135位 | 東邦HD | 医薬 | 1兆5184億円 |
| 136位 | LIXIL | 不動産 | 1兆5046億円 |
| 137位 | SGホールディングス | 運輸 | 1兆4792億円 |
| 138位 | 飯田グループHD | 不動産 | 1兆4596億円 |
| 139位 | 大日本印刷 | その他 | 1兆4576億円 |
| 140位 | パーソルHD | その他 | 1兆4512億円 |
| 141位 | ツルハHD | 小売 | 1兆4505億円 |
| 142位 | SBIホールディングス | 金融 | 1兆4437億円 |
| 143位 | 電通グループ | その他 | 1兆4352億円 |
| 144位 | 大和証券G本社 | 金融 | 1兆3720億円 |
| 145位 | 日立建機 | 産業機械 | 1兆3712億円 |
| 146位 | 日本ハム | その他 | 1兆3705億円 |
| 147位 | 東京センチュリー | 金融 | 1兆3686億円 |
| 148位 | セイコーエプソン | 総合電機 | 1兆3629億円 |
| 149位 | レゾナック・HD | 化学 | 1兆3471億円 |
| 150位 | オープンハウスG | 不動産 | 1兆3364億円 |
| 151位 | 大塚商会 | その他 | 1兆3227億円 |
| 152位 | ルネサスエレクトロニクス | 総合電機 | 1兆3212億円 |
| 153位 | J-POWER | 電力・ガス | 1兆3166億円 |
| 154位 | 山崎製パン | その他 | 1兆3114億円 |
| 155位 | 日本酸素HD | 化学 | 1兆3080億円 |
| 156位 | 積水化学工業 | 化学 | 1兆2977億円 |
| 157位 | 中外製薬 | 医薬 | 1兆2579億円 |
| 158位 | バンダイナムコHD | その他 | 1兆2415億円 |
| 159位 | 横浜ゴム | 自動車部品 | 1兆2349億円 |
| 160位 | 加藤産業 | 総合商社 | 1兆2142億円 |
| 161位 | 住友ゴム工業 | 自動車部品 | 1兆2070億円 |
| 162位 | 古河電気工業 | 製鉄・金属 | 1兆2017億円 |
| 163位 | セコム | その他 | 1兆1999億円 |
| 164位 | PALTAC | 総合商社 | 1兆1880億円 |
| 165位 | 日本製紙 | 化学 | 1兆1824億円 |
| 166位 | 長谷工コーポレーション | 建設 | 1兆1773億円 |
| 167位 | 任天堂 | その他 | 1兆1649億円 |
| 168位 | 岡谷鋼機 | 製鉄・金属 | 1兆1557億円 |
| 169位 | 明治HD | その他 | 1兆1540億円 |
| 170位 | 東急不動産HD | 不動産 | 1兆1503億円 |
| 171位 | ダイワボウHD | 総合商社 | 1兆1368億円 |
| 172位 | ゼンショーHD | その他 | 1兆1366億円 |
| 173位 | コニカミノルタ | 総合電機 | 1兆1278億円 |
| 174位 | 富士電機 | 産業機械 | 1兆1234億円 |
| 175位 | りそなHD | 金融 | 1兆1174億円 |
| 176位 | 阪急阪神HD | 運輸 | 1兆1068億円 |
| 177位 | Umios | その他 | 1兆786億円 |
| 178位 | エア・ウォーター | 化学 | 1兆759億円 |
| 179位 | 住友重機械工業 | 産業機械 | 1兆668億円 |
| 180位 | 東ソー | 化学 | 1兆633億円 |
| 181位 | マツキヨCC&C | 小売 | 1兆616億円 |
| 182位 | 豊田合成 | 自動車部品 | 1兆597億円 |
| 183位 | キーエンス | 産業機械 | 1兆591億円 |
| 184位 | 東急 | 運輸 | 1兆549億円 |
| 185位 | DIC | 化学 | 1兆521億円 |
| 186位 | 兼松 | 総合商社 | 1兆509億円 |
| 187位 | 川崎汽船 | 運輸 | 1兆479億円 |
| 188位 | テルモ | 医薬 | 1兆361億円 |
| 189位 | マクニカHD | その他 | 1兆341億円 |
| 190位 | 住友不動産 | 不動産 | 1兆142億円 |
| 191位 | 日東電工 | 化学 | 1兆138億円 |
| 192位 | コスモス薬品 | 小売 | 1兆113億円 |
| 193位 | スギHD | 小売 | 1兆103億円 |
| 194位 | ヤマエグループHD | 総合商社 | 1兆69億円 |
| 195位 | 帝人 | 化学 | 1兆54億円 |
| 196位 | UACJ | 製鉄・金属 | 9987億円 |
| 197位 | オリンパス | 医薬 | 9973億円 |
| 198位 | レンゴー | 化学 | 9932億円 |
| 199位 | アルプスアルパイン | 総合電機 | 9904億円 |
| 200位 | 伊藤ハム米久HD | その他 | 9887億円 |
| 201位 | あらた | 総合商社 | 9862億円 |
| 202位 | フジクラ | 製鉄・金属 | 9793億円 |
| 203位 | ビックカメラ | 小売 | 9744億円 |
| 204位 | 資生堂 | 化学 | 9699億円 |
| 205位 | ユナイテッド・SMH | 小売 | 9637億円 |
| 206位 | 荏原 | 産業機械 | 9582億円 |
| 207位 | 博報堂DYHD | その他 | 9533億円 |
| 208位 | ユニ・チャーム | 化学 | 9452億円 |
| 209位 | 長瀬産業 | 総合商社 | 9449億円 |
| 210位 | ニトリHD | 小売 | 9288億円 |
| 211位 | 伊藤忠エネクス | エネルギー | 9244億円 |
| 212位 | 東洋製罐グループHD | 化学 | 9225億円 |
| 213位 | 小糸製作所 | 自動車部品 | 9167億円 |
| 214位 | 北海道電力 | 電力・ガス | 9020億円 |
| 215位 | 西武HD | 運輸 | 9011億円 |
| 216位 | 太平洋セメント | 建設 | 8962億円 |
| 217位 | コカ・コーラ BJHD | その他 | 8938億円 |
| 218位 | ニッスイ | その他 | 8861億円 |
| 219位 | 岩谷産業 | エネルギー | 8830億円 |
| 220位 | ライフコーポレーション | 小売 | 8813億円 |
| 221位 | ブラザー工業 | 総合電機 | 8765億円 |
| 222位 | サイバーエージェント | 通信 | 8740億円 |
| 223位 | HOYA | 医薬 | 8660億円 |
| 224位 | 北陸電力 | 電力・ガス | 8582億円 |
| 225位 | 日揮HD | 産業機械 | 8580億円 |
| 226位 | センコーグループHD | 運輸 | 8545億円 |
| 227位 | バローHD | 小売 | 8544億円 |
| 228位 | ノジマ | 小売 | 8534億円 |
| 229位 | 日清製粉G本社 | その他 | 8514億円 |
| 230位 | 四国電力 | 電力・ガス | 8513億円 |
| 231位 | インフロニア・HD | 建設 | 8475億円 |
| 232位 | 日本板硝子 | 化学 | 8404億円 |
| 233位 | 稲畑産業 | 総合商社 | 8378億円 |
| 234位 | NTN | 自動車部品 | 8255億円 |
| 235位 | フジ | 小売 | 8142億円 |
| 236位 | アシックス | その他 | 8109億円 |
| 237位 | クラレ | 化学 | 8084億円 |
| 238位 | カネカ | 化学 | 8072億円 |
| 239位 | トライアルHD | 小売 | 8065億円 |
| 240位 | サンドラッグ | 小売 | 8018億円 |
| 241位 | オムロン | 産業機械 | 8017億円 |
| 242位 | ニッパツ | 自動車部品 | 8016億円 |
| 243位 | ファナック | 産業機械 | 7971億円 |
| 244位 | 日本精工 | 自動車部品 | 7966億円 |
| 245位 | SMC | 産業機械 | 7921億円 |
| 246位 | エーザイ | 医薬 | 7894億円 |
| 247位 | 良品計画 | 小売 | 7846億円 |
| 248位 | アドバンテスト | 総合電機 | 7797億円 |
| 249位 | 日清食品HD | その他 | 7765億円 |
| 250位 | 三菱ガス化学 | 化学 | 7735億円 |
| 251位 | エディオン | 小売 | 7681億円 |
| 252位 | NOK | 自動車部品 | 7668億円 |
| 253位 | 野村総合研究所 | その他 | 7648億円 |
| 254位 | 野村不動産HD | 不動産 | 7576億円 |
| 255位 | マキタ | 産業機械 | 7531億円 |
| 256位 | ケーズHD | 小売 | 7380億円 |
| 257位 | セイノーHD | 運輸 | 7373億円 |
| 258位 | 五洋建設 | 建設 | 7274億円 |
| 259位 | ヒューリック | 不動産 | 7274億円 |
| 260位 | TOTO | 建設 | 7244億円 |
| 261位 | 三井海洋開発 | 産業機械 | 7171億円 |
| 262位 | ニコン | 総合電機 | 7152億円 |
| 263位 | JX金属 | 製鉄・金属 | 7149億円 |
| 264位 | 三井金属 | 製鉄・金属 | 7123億円 |
| 265位 | キッコーマン | その他 | 7089億円 |
| 266位 | フタバ産業 | 自動車部品 | 7071億円 |
| 267位 | きんでん | 建設 | 7050億円 |
| 268位 | ニチレイ | その他 | 7020億円 |
| 269位 | しまむら | 小売 | 7013億円 |
| 270位 | 伊藤忠食品 | 総合商社 | 6993億円 |
| 271位 | みずほリース | 金融 | 6954億円 |
| 272位 | 名古屋鉄道 | 運輸 | 6907億円 |
| 273位 | 光通信 | 通信 | 6865億円 |
| 274位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売 | 6817億円 |
| 275位 | キヤノンMJ | 総合電機 | 6797億円 |
| 276位 | オリエンタルランド | その他 | 6793億円 |
| 277位 | DOWAホールディングス | 製鉄・金属 | 6786億円 |
| 278位 | 芙蓉総合リース | 金融 | 6783億円 |
| 279位 | シップヘルスケアHD | 医薬 | 6782億円 |
| 280位 | 関電工 | 建設 | 6718億円 |
| 281位 | 不二製油 | その他 | 6712億円 |
| 282位 | エクシオグループ | 建設 | 6708億円 |
| 283位 | KPPグループHD | その他 | 6700億円 |
| 284位 | 大王製紙 | 化学 | 6689億円 |
| 285位 | 三菱ロジスネクスト | 産業機械 | 6655億円 |
| 286位 | 三和HD | 建設 | 6623億円 |
| 287位 | ダイフク | 産業機械 | 6607億円 |
| 288位 | 東邦ガス | 電力・ガス | 6560億円 |
| 289位 | 三愛オブリ | エネルギー | 6544億円 |
| 290位 | 日本特殊陶業 | 自動車部品 | 6529億円 |
| 291位 | ネクステージ | 小売 | 6520億円 |
| 292位 | ニプロ | 医薬 | 6445億円 |
| 293位 | 東武鉄道 | 運輸 | 6314億円 |
| 294位 | アークス | 小売 | 6269億円 |
| 295位 | SCREENホールディングス | 総合電機 | 6252億円 |
| 296位 | NGK | 自動車部品 | 6195億円 |
| 297位 | 東海理化 | 自動車部品 | 6176億円 |
| 298位 | 神鋼商事 | 製鉄・金属 | 6171億円 |
| 299位 | 雪印メグミルク | その他 | 6158億円 |
| 300位 | コムシスHD | 建設 | 6146億円 |
| 301位 | SBI新生銀行 | 金融 | 6140億円 |
| 302位 | カナデビア | 産業機械 | 6105億円 |
