この記事を読めばわかる事
- メーカー140社の海外売上比率ランキング
-
【就活無双できる】あなたに合う隠れ優良企業を教えてくれる無料サービス
-
【就活生】OfferBox
(大手,優良企業のスカウトGET) -
【就活生】Lognaviスカウト
(診断で優良企業提案,SPI練習も) -
【就活生/転職者】LINE適職診断
(あなたの適職を16タイプで診断)
-
【就活生】OfferBox
\ 大手/優良企業からスカウトが届く! /
大手,優良企業のスカウトGET
(OfferBox)
公式サイト
(https://offerbox.jp/)
*ニトリや資生堂など大企業のスカウト実績あり!
大手,優良企業のスカウトGET
(OfferBox)
公式サイト
(https://offerbox.jp/)
*ニトリや資生堂など大企業のスカウト実績あり!
こんにちは。
今回はメーカー140社の「海外売上比率」をランキング形式でまとめてみました。「グローバル」をキーワードに就活をしている方もそれ以外の方も是非企業選びの参考にしていただけたらと思います!それではご覧ください!
就活アドバイザー 京香
【就活生向け】ホワイト企業探しに役立つおすすめツール(無料)
- 【就活生】OfferBox(優良企業から質の高い特別オファー)
【公式サイト】https://offerbox.jp/
- 全251問の性格診断
- 【就活生】Lognavi(診断結果から優良企業を提案)
【公式サイト】https://lognavi.com/
- SPI問題も無料、180,000人が利用
- 【就活生/転職者】LINE適職診断(公式LINEで無料診断)
【公式サイト】https://reashu.com/linelp-tekishoku/
- あなたの適職を16タイプで診断
「どのサービスを選べば良いかわからない!」という方は「OfferBox」であなたの性格に合う職種や企業を見つけるのが一番おすすめですよ。
就活アドバイザー 京香
メーカーの海外売上高比率ランキング
社名 | 海外売上比率 | 2017売上高(百万) |
村田製作所 | 92 | 1371842 |
TDK | 91 | 1271747 |
ヤマハ発動機 | 90 |
1670090 |
ホンダ | 88 | 15361146 |
ニコン | 86 | 717078 |
日本電産 | 86 | 1488090 |
DMG森精機 | 85 | 429664 |
日産自動車 | 85 | 11951169 |
コマツ | 84 | 2501107 |
シスメックス | 84 | 281935 |
三菱自動車 | 84 | 2192389 |
ブラザー工業 | 83 | 712997 |
マツダ | 82 | 3474024 |
日本電気硝子 | 82 | 282447 |
コニカミノルタ | 81 | 1031256 |
ファナック株式会社 | 81 | 726596 |
ブリヂストン | 81 | 3463427 |
SUBARU | 80 | 3405221 |
オリンパス | 80 | 786497 |
日立建機 | 80 | 959153 |
キヤノン | 78 | 4080015 |
セイコーエプソン | 77 | 1102116 |
ダイキン工業 | 76 | 2290560 |
日本板硝子 | 76 | 603852 |
任天堂 | 75 | 1055682 |
トヨタ自動車 | 75 | 29379510 |
信越化学工業 | 74 | 1441432 |
AGC | 72 | 1463532 |
日本ガイシ | 72 | 451125 |
豊田自動織機 | 72 | 2003973 |
スズキ | 70 | 3757219 |
安川電機 | 70 | 448523 |
ソニー | 69 | 8543982 |
ヤマハ | 69 | 432967 |
カシオ計算機 | 68 | 314790 |
クボタ | 68 | 1751535 |
ローム | 68 | 397106 |
横河電機 | 68 | 406590 |
堀場製作所 | 67 | 195399 |
クラレ | 64 | 518442 |
日本精工 | 64 | 1020338 |
住友化学 | 63 | 2190509 |
日立化成 | 63 | 669234 |
住友ゴム | 63 | 877866 |
いすゞ自動車 | 62 | 2070359 |
オムロン | 62 | 859982 |
日本精機 | 62 | 263163 |
ジェイテクト | 61 | 1441170 |
リコー | 61 | 2063363 |
京セラ | 61 | 1577039 |
デンソー | 60 | 5108291 |
住友電気工業 | 60 | 3082247 |
ユニ・チャーム | 59 | 641647 |
JT | 58 | 2139653 |
富士フイルムHLD | 58 | 2433365 |
JSR | 57 | 421930 |
川崎重工業 | 57 | 1574242 |
豊田合成 | 57 | 806938 |
オークマ | 57 | 182130 |
キッコーマン | 56 | 430602 |
三菱ガス化学 | 56 | 635909 |
横浜ゴム | 56 | 668049 |
資生堂 | 55 | 1005062 |
味の素 | 55 | 1150209 |
三菱重工業 | 54 | 4110816 |
東レ | 54 | 2204858 |
キーエンス | 53 | 526847 |
ダイセル | 53 | 462956 |
パナソニック | 53 | 7982164 |
トヨタ紡織 | 52 | 1399530 |
IHI | 51 | 1590333 |
島津製作所 | 50 | 376530 |
日立製作所 | 50 | 9368614 |
日本触媒 | 48 | 322801 |
東ソー | 47 | 822857 |
日清紡HLD | 47 | 512047 |
三菱マテリアル | 46 | 1599533 |
三菱電機 | 45 | 4431198 |
サントリー食品インターナショナル | 44 | 1234008 |
三井化学 | 44 | 1328526 |
三井金属 | 44 | 519215 |
大陽日酸 | 44 | 646218 |
帝人 | 44 | 834985 |
住友金属鉱山 | 43 | 933517 |
東芝 | 43 | 3947596 |
日産化学 | 43 | 193389 |
不二製油G本社 | 43 | 307645 |
ヤクルト本社 | 42 | 401569 |
三菱ケミカルHLD | 42 | 3724406 |
アイシン精機 | 41 | 3908937 |
カネカ | 40 | 596142 |
デンカ | 39 | 395629 |
旭化成 | 38 | 2042216 |
花王 | 37 | 1489421 |
富士通 | 37 | 4098379 |
タカラトミー | 36 | 177366 |
新日鐵住金 | 36 | 5668663 |
昭和電工 | 35 | 780387 |
神戸製鋼所 | 34 | 1881158 |
日本化薬 | 34 | 167888 |
日野自動車 | 34 | 1837982 |
キリンHLD | 32 | 1863730 |
JFEHD | 32 | 3678612 |
アサヒグループHD | 31 | 2084877 |
日本水産 | 31 | 683008 |
宇部興産 | 30 | 695574 |
東洋紡 | 29 | 331148 |
バンダイナムコ | 29 | 678312 |
NEC | 26 | 2844447 |
ライオン | 26 | 410484 |
DOWA | 26 | 454754 |
LIXILグループ | 25 | 1664817 |
コーセー | 25 | 303399 |
太平洋セメント | 25 | 871113 |
積水化学工業 | 25 | 1107429 |
日清食品HLD | 24 | 516400 |
TOTO | 23 | 592301 |
コナミHLD | 23 | 239497 |
トクヤマ | 21 | 308061 |
日清オイリオG | 21 | 337998 |
カゴメ | 20 | 214210 |
東洋水産 | 19 | 388797 |
日清製粉G本社 | 18 | 540094 |
サッポロHLD | 17 | 551548 |
セガサミーHLD | 17 | 323664 |
マルハニチロ | 17 | 918820 |
カルビー | 13 | 251575 |
ニチレイ | 13 | 568032 |
江崎グリコ | 13 | 353432 |
ハウス食品G本社 | 12 | 291897 |
伊藤ハム米久HLD | 12 | 831865 |
日本ハム | 10 | 1269201 |
ポーラオルビスHD | 8 | 244335 |
伊藤園 | 8 | 494793 |
キューピー | 8 | 561688 |
森永製菓 | 7 | 205022 |
明治 | 7 | 1240860 |
森永乳業 | 592087 |
「隠れ優良企業で自分らしく働ける企業に就職したい!」という方は「OfferBox」を使うのが一番おすすめです。
OfferBoxでは、251問の質問に回答することであなたの性格を徹底的に診断でき、プロフィール次第で大手や優良企業からスカウトがもらえる就活生に人気のアプリです。
すでに多くの就活生が利用しており、運がよければ優良企業の選考も一部スキップできるので、就活を有利に進められますよ。
ちなみに「OfferBox」以外にも「Lognavi」「キャリアチケットスカウト」の同時並行もおすすめですよ。
就活アドバイザー 京香
\ 大手,優良企業からスカウトが届く! /
大手,優良企業のスカウトGET
(OfferBox)
(OfferBox)
ここで紹介した企業は入社難易度がかなり高い企業ばかりなので、徹底的なES・面接対策が必要です。
そこで、「unistyle(ユニスタイル)」を使ってES・面接対策をするのが一番おすすめです。
「unistyle」を使うと、難関企業内定者のESや面接での回答が見放題になるので、内定レベルの回答ができるようになります。
「選考を少しでも有利に進めたい!」という方は、「unistyle」も合わせて使ってみてくださいね。
人事さん