- 隠れ優良企業・ホワイト企業の特徴5つは
「年収・自己資本比率・業界シェア・休日・社内制度」がいいこと
- 【条件別】ホワイト企業ランキング
- 若手も活躍できる:電通総研・アメリカンエキスプレス
- ワークライフバランス◎:ホンダ・住友商事・日本HP
- キャリア育成:北川鉄工所・東京海上・東京エレクトロン・グーグル
- 女性も活躍してる:ABC Cooking Studio・ワコール
- 【業界別】ホワイト企業ランキング
- 機械メーカー:SMC・ディスコ
- 不動産:コスモスイニシア・東京建物
- 化学:三菱ケミカル・信越化学工業
- コンサル・シンクタンク:ドリームインキュベータ
- ハウスメーカー:飯田グループ・ヤマウラ
- 隠れ優良企業・ホワイト企業の探し方は…?
- BtoB企業の中から探す
- 口コミサイトの情報を参考に
- 認定マーク取得会社を探す
- 隠れ優良・ホワイト企業の特徴や見分けるポイントは…?
- 離職率が低い
- 将来性が高い
- 副業・兼業に寛容
- あなたにぴったりのホワイト企業を見つけるなら、「隠れホワイト企業集」から始めよう
-
自分に合った優良企業に就職したい人がまず入れるべきツール(LINEで無料配布)
-
1位:【就活生】隠れホワイト企業500選
無理せず入社できる優良企業が見放題 -
2位:【就活生】ぴたキャリ内定サポート
あなたにぴったりのホワイト企業の内定まで個別サポート(ES添削/面接対策/企業紹介も) -
3位:【転職者】ぴたキャリ転職サポート
あなたにぴったりのホワイト企業の内定まで個別サポート(履歴書添削/面接対策/企業紹介も)
-
1位:【就活生】隠れホワイト企業500選
-
「多くの優良企業を教えてほしい」人におすすめの就活スカウトサイト
-
①OfferBox
大手,優良企業からスカウト、適性診断で自己分析も -
②キャリアチケット就職スカウト
大手,優良企業からスカウト、自己PR,ガクチカ作成機能も
-
①OfferBox
-
【就活生/転職者】就活を成功させたい人におすすめの便利ツール(LINEで無料配布)
-
①適職診断
あなたの強みを活かせる仕事を診断 -
②AI業界診断ツール
自分に向いている業界を高性能AIが自動診断 -
③就活16タイプ性格診断
性格が客観的にわかり、あなたの魅力が伝わる就活ができる -
④SPI頻出問題集
SPI/Webテストの問題練習 -
⑤面接回答集100選
よく出る質問と模範回答で面接対策 -
⑥選考通過ES
無料で100枚以上の選考通過したESが見放題
\ 自分に合った穴場の優良企業が見つかる「隠れホワイト企業集」/
隠れ優良企業集を見てみる
(隠れホワイト企業集500選)
公式サイト
(https://reashu.com/)
*公式LINE限定で無料配布中! -
①適職診断
この記事では、就活生におすすめの隠れ優良・ホワイト企業500社越えをランキングで紹介していきます。 以下のような悩み・ギモンのある読者にぜひとも読んでほしい記事です。 優良企業からの内定が欲しい方や、入社後に激務でつらい思いをしたくない方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
ちなみに、「ホワイト企業に就職したい!」「隠れた優良企業を教えてほしい!」という人は、あなたにぴったりの企業が手軽に見つかる「隠れホワイト企業集」などのサービスを活用しましょう。
|
|
SunRiseコミュニケーション代表/国家資格キャリアコンサルタント/2級キャリアコンサルティング技能士 |
|
|
国家資格キャリアコンサルタント/外国人雇用管理士® |
目次
- 隠れ優良・ホワイト企業の特徴や見分けるポイント18選
- ホワイト優良企業ランキング638選
- 【業界別】就活生におすすめの隠れ優良・ホワイト企業104社
- 【条件別】おすすめの優良ホワイト企業ランキング一覧
- 【文系におすすめ】隠れ優良企業が多い業界
- 【理系におすすめ】隠れ優良企業が多い業界
- 隠れ優良・ホワイト企業のおすすめの探し方13選
- 「隠れ優良企業・ホワイト企業」について
- 【実践編】ホワイト企業の特徴のある企業の見分け方
- 隠れ優良・ホワイト企業が求める人材の特徴
- おまけ:ブラック企業の特徴/基準2つ
- 【なぜ?】ホワイト企業を見つけるのが難しい理由3つ
- 優良ホワイト企業に関するよくある質問
- まとめ:隠れ優良・ホワイト企業を狙って就活を成功させよう
隠れ優良・ホワイト企業の特徴や見分けるポイント18選

就活生くん
僕はホワイト企業に就職したいと思っています。
実際にホワイト企業ってどんな特徴があるのでしょうか?
ここからは、ホワイト企業の特徴を17選で紹介していきます!
ホワイト企業には以下のような特徴があります。
「就活の教科書」編集部 小渕
- 特徴①:離職率が低い
- 特徴②:福利厚生が整っている
- 特徴③:女性が働きやすい職場
- 特徴④:有給取得率が高い
- 特徴⑤:残業時間が月20時間以下
- 特徴⑥:研修制度が充実している
- 特徴⑦:基本給が高い
- 特徴⑧:平均勤続年数が長い
- 特徴⑨:社内で敬語が多い
- 特徴⑩:30歳代以下の既婚率が高い
- 特徴⑪:将来性が高い業界・企業
- 特徴⑫:年間休日日数が120日以上
- 特徴⑬:副業に寛容
- 特徴⑭:女性の管理職率が高い
- 特徴⑮:オフィスが綺麗
- 特徴⑯:成長環境がある
- 特徴⑰:財務管理がしっかりしている
- 特徴⑱:特定の分野での技術力が高い
イメージがある特徴から、イメージがない特徴まであるので、ぜひ最後まで見てください!
「就活の教科書」編集部 小渕
また「ホワイト企業の求人の特徴」について、Youtube動画でも簡単に解説しています。ぜひ見てみてくださいね!
https://youtu.be/ZShsNgX-xEg ⇒ 【楽な企業を見極めろ!】ホワイト企業求人あるある5選【就活:転職】
特徴①:離職率が低い
ホワイト企業の特徴の1つ目は、「離職率が低い」ことです。
「給料が高くて新卒が辞めない会社」トップ200社
年収800万円以上で定着率高い企業はここだ離職率が低い会社ってホントにいいよなぁ
ホワイト高給最高やなhttps://t.co/hMvUVougZG pic.twitter.com/GPn64hzVK9— Fラン卒サラリーマン (@f_shukatsu25) November 26, 2021
一般的には、離職率が低いのがホワイト企業で、高ければブラック企業なのではないか?と考えられます。
離職率が低いということは、職場の雰囲気が良く、働きやすい環境で社員がやめることなく長く続けているということになります。
ホワイト企業として知られる企業の離職率が低い理由として、社員にとって働きやすい環境を提供していることが挙げられます。
職場環境が良ければ、そこを辞めたいという気持ちが起きづらくなるわけですから、当然離職率は低くなり、定着率が上がるのです。
また、職場環境だけでなく、人間関係でのストレスが比較的少なく、コミュニケーションが取りやすい場合も優良企業であることが多いです。
就職や転職における離職率は、一般的にある一定期間に「退職した社員数」を「在籍している社員の総数」で割って算出されます。
そして、この計算方法で入社3年目までの離職率を計算していくと、業界によって違いはありますが、日本企業の平均的な離職率は約3割となっています。(参照:「新規学卒者の離職状況」厚生労働省)
新規学卒者に限ると、入社してから3年以内に3~4人に1人が何らかの理由で企業を退職していることになるのです。
一方で、ホワイト企業であれば3年後の離職率は2割以下になっています。
就活で就職する企業を探す際に、ホワイト企業かどうか見極めるなら、まずは離職率が20%以下になっているか確認しましょう。
離職率は低くければ低いほど、その分やめる社員が少ないので多くの人にとって働きやすいということですね。
転職を見越して就職することを考えていない就活生は、離職率はとても大事な指標になります。
しかし、離職率は業界によっても様々です。
離職率についてもっと知りたい人は、離職率が低い業界ランキングも分かりますので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
「就活の教科書」編集部 小渕
離職率の低さは重要ですが、「低ければ絶対に良い」と安易に考えるのは危険です。「居心地が良いだけで成長がない(ぬるま湯)」ために人が辞めないケースもあるからです。自分のキャリア観が「安定」重視か「成長」重視かにより見るべき指標は変わります。離職率だけでなく「平均勤続年数」や「社員の年齢構成」も併せて確認し、組織の新陳代謝が健全かもチェックしましょう。
監修者 松田竹雄
特徴②:福利厚生が整っている
ホワイト企業の特徴の2つ目は、「福利厚生が整っていること」です。
福利厚生には、「法定福利」と「法定外福利」の2つがあります。
◆ 法定福利
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 労災保険
◆ 法定外福利
- 住宅手当
- 通勤手当
- 健康診断補助
- 社員食堂の利用
- 育児手当
- 資格習得費
- etc…
法定福利とは、社会保険や労働保険など、法律によって実施が義務付けられている福利厚生のことで、すべての企業が社員に対して準備しなければいけないものです。
一方、法定外福利とは、企業が独自で設けている福利厚生です。
福利厚生がなければ、給与が高かったとしても月の出費が増えてしまうことがあります。
ホワイト企業であれば、通勤補助や家賃補助などの各種手当てがあり、福利厚生が充実しているので出費を抑えることができるでしょう。
注意しなければならないことは、「大企業=ホワイト企業」ではないということです。
大企業で給料が高く、福利厚生もある程度充実していたとしても、労働時間が長く、プライベートの時間がない企業もあります。
一方で、中小企業で給料が平均だとしても、福利厚が充実していており、労働時間が短い企業もあります。
ブラック企業かは、会社の規模よりもビジネスモデルや業界の構造によって大きく変わってくるものです。
就活で就職する企業を探す際に、給与・福利厚生が充実しているかどうかはしっかりと確認しておきましょう。
ホワイト企業では、こうした福利厚生がほかの企業よりも充実しているという特徴があります。
ジャニーズ事務所にサウナが作られたことをキスマイ北山宏光が公表→「福利厚生が凄い!」と視聴者驚愕https://t.co/MyDT4brGQX
— Johnny’s navi (@tokyojapan999) November 22, 2021
このように、ニュースになることもあります。
最近は、企業の知名度や規模ではなく、福利厚生の充実度で企業を選ぶ就活生も多くなっているそうです!
また、福利厚生が充実している会社については以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴③:女性が働きやすい職場
ホワイト企業の特徴の3つ目は、「女性が働きやすい職場である」ことです。
【 ホワイト企業の特徴 】
・社員の離職率が低い。
・給料が良い。
・女性が働きやすい。
・社員を大切にしている。#ホワイト企業 #あるあると思ったらRT #大量生産したい#世界を変える— ホワイト企業の日常 (@white_company25) August 29, 2019
男性だけでなく、女性も働きやすい職場を提供することが、ホワイト企業には必要です。
もし、男女間で昇進のスピードが違ったり、同じ仕事をしているのに給与面で差があれば、ホワイト企業とは言えません。
社員の男女比率も、多くのホワイト企業ではバランスが取れており、育休を取った女性社員の復職率も高いという特徴があります。
そして、管理職の割合が男女で平等、または平等を目標にしていることも、ホワイト企業の重要な要素となります。
女性管理職がいなければ、女性がキャリアアップしやすい環境にあるとはいえません。
また、その企業に産休・育休制度があることや子育てで忙しい時期のために働く時間の時短制度などがあるかどうかも見ておくべきです。
就活で就職する企業を探す際に、女性も働きやすい環境があるかどうかはしっかりと確認しておきましょう。
厚生労働省の、女性の活躍推進企業データベースも参考にしてみたらいいと思います!
また、女子におすすめの就職先について知りたいという就活生には以下の記事がおすすめです。
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴④:有給取得率が高い
ホワイト企業の特徴の4つ目は、「有給取得率が高い」ことです。
しごおわ!!!
12月2週目に有給の申請を上司にしたら、「ヤクルトの優勝イベントですか?」って返事が来た😂
取得理由は違うんだけれどもそういう返事が来るの初めてだから嬉しかったわ😊
もしかして変則的に平日に午後休入れてたのもヤクルト関連ってバレてたのかな?😅#swallows
— 榛城@ヤクルトスワローズ (@RiZtyKPkwob0tml) November 29, 2021
ホワイト企業は、有給休暇の取得率が高い傾向にあります。
そもそも有給休暇とは「社員が休める権利」です。
年次有給休暇は法律で認められた権利であり、企業を問わず取得可能な休暇です。
しかし、有給休暇を取得しにくい企業もあります。
取得申請をしたら拒否されてしまった、有給消化が妨害されていたなどは、ブラック企業の特徴のひとつです。
また、与えられた仕事量が多く、有給休暇を取得する余裕がないケースもあります。
仕事量が安定しているだけでなく、従業員に対して企業が有給休暇の取得を促すなど、誰もが休みやすい環境になっていることが、ホワイト企業の特徴です。
有給取得率は、企業を評価するうえで、大事な要素の1つになりますね!
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑤:残業時間が月20時間以下
ホワイト企業の特徴の5つ目は、「残業時間が月20時間以下である」ことです。
#看護師給与の現実 とか
#月収40万って何のことですか?
みたいなタグ流行らせて政府に届けたいですねえ…正社員看護師、22日勤務、夜勤6回、前残業毎日30~45分、残業毎日1時間程度の私の給料です😇交通費1万込なのでチャリ通勤ならここからさらに-1万… pic.twitter.com/oPNnpYemD2
— ディスポ🍆🔰 (@Ns07029599) November 28, 2021
「残業が少ない」と言われる基準は一般的に月に20時間以下といわれています。
ホワイト企業では、残業をしなくてもよいように業務配分を調整し、仕事量を社員に配分する仕組みづくりができています。
ホワイト企業でも、少なからず残業時間はあり、残業代がきちんと出る会社であれば良いでしょう。
しかし、みなし裁量労働制は実質、ある一定時間の残業代は出ない制度ですので気をつけましょう。
そして、社員もなるべく残業をしないように工夫し、効率的に働くように意識し行動しています。
こうした組織の管理上の仕組みと、個人の日々の心がけにより、仕事を抱えすぎず、余裕をもって業務に取り組むことができます。
残業をしない状況が当たり前であると、誰もが定時に帰りやすい環境となり、残業が少なければ、自分の時間を確保でき心身のリラックスにもつなげられます。
残業が少ないことで、精神的ストレスがたまりにくくなり、仕事に集中でき、業績を上げることも期待できますね!
また、残業が少ない仕事について知りたいという就活生は以下の記事も読んでみてください。
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑥:研修制度が充実している
ホワイト企業の特徴の6つ目は、「研修制度が充実していること」です。
ホワイト企業6
(教育制度の充実)教育制度が充実してる企業は人を大事にするホワイト企業だと思う。例えば資格手当が出たり海外研修や語学研修制度があったり、新入社員1人1人に1から仕事を教える先輩が付くブラザー制度とかね^ ^こういう手間とお金をかけて人を育てる企業はホワイトだ。— 就活生必見!就活常識ツイート集 (@shukatu_joshiki) September 25, 2017
ホワイト企業は雇用制度だけでなく、研修制度にも重きを置いています。
新人研修を行うだけでなく、積極的に人材育成に取り組み、入社後も定期的に研修を行うなど、社員のスキルアップに努めます。
それは、コストを投じてでも末永く従業員に働いてもらいたいという企業の思いがあるからです。
多額のコストを要する研修制度を整備するということは、目先の利益ではなく、長期的な視点に基づく経営戦略を構築している企業の証です。
従業員を育てる研修制度の構築は、ブラック企業にはない、ホワイト企業の大きな特徴といえます。
研修制度を行っている企業は、企業のホームページに研修内容を記載してることが多いです!
社員に対しどのような研修をしているか、確認してみるといいでしょう!
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑦:基本給が高い
ホワイト企業の特徴の7つ目は、「基本給が高いこと」です。
基本給が高いことは、ホワイト企業の特徴として挙げることができます。
ただし、基本給が高いことは給与が高いことと同じではありません。
給与が高い企業でも、残業代を含めている場合があるからです。
これは注意が必要です。
なぜなら、会社の業績が悪化したとき、企業が人件費を削減するために取る施策として、最初にすることは賞与のカットであり、次に残業代を出さないことだからです。
そのとき、基本給が低ければ、社員の生活は、経済的に大打撃を受けてしまいます。
基本給と給与の違いについて、しっかり理解しておいた方がよさそうです!
また、給料の高い企業に就職したいと考えている就活生には以下の記事がおすすめです。
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑧:平均勤続年数が長い
ホワイト企業の特徴の8つ目は、「平均継続年数が長いこと」です。
ホワイト企業であれば、その会社で長く働く社員も多くなり、平均継続年数も長くなります。
ですが、平均継続年数を確認する際に、注意するべきことが2つあります。
1つ目は、企業設立がいつなのか確認することです。
設立年数自体が浅ければ、勤続年数も比例して短くなります。
2つ目は、男女別で平均継続年数を確認することです。
男女によって平均継続年数に大きな差がある場合、性別によって働きやすさが異なるリスクがあります。
平均継続年数が公表されていることが、ホワイト企業の証にもなりそうですね!
平均継続年数が長いということは、離職率が低いということになりますね。
離職率が低い企業を知りたいという就活生には以下の記事がおすすめです。
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑨:社内で敬語が多い
ホワイト企業の特徴の9つ目は、「社内で敬語が多いこと」です。
ホワイト企業は、社内で敬語が多く使われます。
それは、社員を大切にする風潮があるからです。
従業員は社長の鏡だと思う。高い山登る発想かもしれないけど、全従業員に対してそういう姿勢を取り続けて損はないはず。愚痴・悪口・不平不満を言わない。物事を無闇に批判しない。何かを賞賛する時にセットで何かを貶したりしない。言葉遣いは美しく丁寧に、社内敬語とさん付けを徹底。
— 白鳥 紘子 Hiroko Shiratori (@irotarihsLASH) April 15, 2017
このように、 社内で敬語が多いことは、いい影響を及ぼすと思っている人もいます。
ホワイト企業では、感情的になる人が少なく、自然と敬語が多くなります。
良い環境で、ストレスなく仕事をしましょう!
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑩:30歳代以下の既婚率が高い
ホワイト企業の特徴の10個目は、「30代歳以下の人の既婚率が高い」ことです。
ホワイト企業は、30歳代以下の既婚率が高い傾向にあります。
ホワイト企業では、給料が高く、残業も少なく、家庭の時間を取りやすいです。
反対に、ブラック企業では30歳以下の方がほとんど結婚していないという意見もあります。
説明会などでは聞きにくい質問かもしれないですが、OBOG訪問をした際には、30歳代の既婚率についてぜひ聞いてみてください。
ホワイト企業かどうかを確認する際に、既婚率を確かめることは有効な手段に感じますね!
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑪:将来性が高い業界・企業
ホワイト企業の特徴の11個目は、将来性が高い業界・企業であることです。
ホワイト企業は、業績が良いことや将来的に企業が発展していくポテンシャルがあることが多いです。
高い基本給や福利厚生の充実などを継続していくのには費用がかかります。
しかし、業績が良くなければ、社員満足度を高く維持することは難しいでしょう。
なので、ホワイト企業として成長するために必要な将来性と、社員満足度を高いレベルで維持するために必要なコストを捻出できる資金的余裕を、持っていることが求められます。
具体的には、企業のビジネスモデルや経営状況、資金力、技術力などを注目すると良いです。
将来性が高い企業・業界はホワイト企業になりやすいんですね!
将来性が高い企業については以下の記事で解説しています。
興味のある就活生はぜひ参考にしてください。
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑫:年間休日日数が120日以上
ホワイト企業の特徴の12個目は、「年間休日日数が120日以上」であることです。
年間休日日数が117日+有休法定通り(勤続1年で年7日)=124日休み。
勤続6年だと130日。一人一人にこれだけ休みがあるとスタッフ数が必要だと思いますよね。
でもうちは稼働日を減らしてスタッフ数を最小限に。
その枠の中で利益を出すように全ての歯車を調整したら、
経営も心も安定しました😌— 「人」から成功させる美容室経営 | (株)ビノス渡辺 (@binnoz_watanabe) November 29, 2021
ホワイト企業は社員を大切にし、休んだ分、効率よく働くことを推奨しているからです。
労働基準法では、週1日以上の休日日数が義務づけられています。
年間休日日数が120日以上の企業は、ホワイト企業の可能性が高くなります。
年間休日日数が52日を下回る場合は、ブラック企業どころか法律違反と思っておいてよいでしょう!
また休日が多い企業に就職したいという就活生は以下の記事がおすすめです。
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑬:副業に寛容
ホワイト企業の特徴の13つ目は、「副業に寛容である」ことです。
転職活動時に意識したホワイト企業の見極めポイント
・建物が綺麗
・副業に寛容
・休暇制度が豊富
・フレックスタイム制
・リモートワーク対応
・子育て育児支援の充実
・家賃補助など各種手当が充実ホワイトは社員を大切にするから、支援制度などわかりやすい還元がある求人を選ぶべし👍
— かなしき社会人 (@usohontodayo) November 22, 2021
ホワイト企業の多くは、副業制度を積極的に取り入れようとしています。
現在、副業を認めている企業は、全体の約35%程度ですが、徐々に増えてくるでしょう。(参照:「副業・兼業の最新実態」日本の人事部
副業を推奨することで、社員の生活の安定にもつながるので、副業に寛容な企業はホワイト企業の可能性が高いです。
社員を大切にするホワイト企業は、副業を認めてくれる場合が多いんですね!
副業可能な企業については、以下記事で詳しく解説しているので読んでください。
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑭:女性の管理職率が高い
ホワイト企業の特徴の14個目は、「女性の管理職率が高いこと」です。
女性管理職が多ければ、女性でも働き続けやすい職場・女性でも意見しやすい雰囲気のある職場である可能性が高いです。
女子就活生の中で、将来キャリアアップして大きなプロジェクトを動かしたいという夢を持つ人も多いのではないでしょうか。
将来責任ある管理職に就きたい、結婚後もずっと仕事を続けたいという女子就活生にとって、女性管理職の多さは重視すべきポイントです。
ホワイト企業は女性が働きやすい環境のことが多いです!
女性が働きやすい業界や就職先を知りたい就活生は、以下の記事もぜひ読んでみてください。
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑮:オフィスが綺麗
ホワイト企業の特徴の15個目は、「オフィスが綺麗である」ことです。
ホワイト企業は、基本的に業績が良いので、オフィスを綺麗にするためにお金を使えます。
結果的に、オフィス全体が綺麗になり、居心地の良い空間が作れます。
「オフィスが綺麗な会社ランキング」の上位5社を見てみると、1位が同率5社あり、
- 日本HP(ヒューレットパッカード)
- リクルートライフスタイル
- リクルートキャリア
- yahoo!
- 日本オラクル
となっています。(参照:「『オフィスがきれいな会社100社ランキング』」東洋経済オンライン)
やはり、業績がいい有名企業ばかりです。
オフィスが綺麗だと、仕事もやりやすそうですね!
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑯:成長環境がある
ホワイト企業の特徴の16個目は、成長環境があることです。
社員を成長させようとする環境がある企業は、教育制度がしっかりしていることが多いのでホワイト企業だといえます。
社員のスキルアップのためにしていることは、企業が用意した充実した研修制度の受講や、週に1回上司との1on1ミーディングなどです。
成長させようとする環境は、社員を大切にしていることの証拠です。
就活で就職する企業を探す際に、成長環境があるかどうかは、意識しておく必要があります。
成長環境がない企業は、社員を大切にする文化がないので、結果として離職率が高くなるのかも知れませんね。
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑰:財務管理がしっかりしている
ホワイト企業の特徴/基準17個目は、財務管理がしっかりしていることです。
財務管理がしっかりできていなければ、売り上げも衰退し、社員教育のために投資することも難しくなります。
会社四季報や決算資料などをみて、過去と現在の財務状況はどうなっているのか確認しましょう。
現預金は増えているのに、投資していない企業は注意しなければなりません。
投資せずにこれから売り上げを増やしていくことはできないので、結果として競合企業に抜かれてしまいます。
意外と就活で就職する企業を探す際に、財務管理をしないことがあるため、要注意ポイントです。
積極的に現預金を使って投資している企業がいいのですね。
決算資料などは、企業HPのIR情報を見ればわかりますよ。
ホワイト企業や隠れ優良企業を一覧で知りたい方は、下記の記事で初回しているので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
「就活の教科書」編集部 小渕
特徴⑱:特定の分野での技術力が高い
ホワイト企業の特徴/基準18個目は「特定の分野での技術力が高い」ことです。
優良企業では業界トップレベルの技術力がある企業が多いです。
他社にはない圧倒的な技術力があることで、業績が向上し、職場条件も良くなり、全体としてプラスに働きます。
そのため、優良企業の特徴として国内や世界でトップシェアを誇る企業が挙げられます。
「就活の教科書」編集部 小渕
いかがでしたか。
だた、本当にホワイト企業かどうか判断するには、直接話を聞く機会などが重要なので、入念に調べることも重要です。
また、ホワイト企業の特徴やホワイト企業あるあるに関しては以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。
「就活の教科書」編集部 小渕
また「ホワイト企業の求人票の特徴」について、Youtube動画でも簡単に解説しています。ぜひ見てみてくださいね!
⇒ 【楽な企業を見極めろ!】ホワイト企業求人あるある5選【就活:転職】
就活アドバイザー 京香
- あなたの経験や強みから優良企業の特別スカウトが届く
- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP
- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も
(OfferBox)
おすすめのホワイト企業については、「【隠れ優良企業も】ホワイト企業ランキングおすすめ一覧100社 | 見分け方,穴場,中小ホワイト企業も」という記事にまとめています。
この記事ではおすすめのホワイト企業を知れるだけでなく、ホワイト企業の見分け方についても知ることができるので、あなたが志望する企業がホワイト企業であるかどうかも知ることができます。
就活アドバイザー 京香
ホワイト優良企業ランキング638選
就活生ちゃん
結局どの企業がホワイト企業なのでしょうか?
ここではホワイトな優良企業について638社ランキング付けしたので、解説していきます。
就活アドバイザー 京香
このランキングは、四季報のデータと各自で追加した企業を一覧にして、比重をつけて作成しました。
あくまでも、4つの指標のみで簡易的に作成したものであるので、順位を確約するものではありません。
ランキングは以下の通りです。
| 順位 | 企業名 | 業界 | 総合点 | 平均年収 | 平均残業時間 | 平均勤続年数 | 有給取得率 |
| 1 | 三井物産 | 総合商社 | 78.6 | 1996万 | 7.9h | 17.7年 | 70.3% |
| 2 | 三井不動産 | 不動産 | 72.3 | 1756万 | 8.4h | 16.4年 | 71.5% |
| 3 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 70.5 | 1804万 | 12.4h | 18.0年 | 64.7% |
| 4 | 大和証券グループ | 証券 | 69.4 | 1626万 | 6.5h | 13.7年 | 75.2% |
| 5 | 野村総合研究所 | IT・システム | 67.4 | 1321万 | 0.0h | 13.9年 | 69.2% |
| 6 | 東レ | 化学 | 65.1 | 1040万 | 4.0h | 17.4年 | 96.4% |
| 7 | 電通グループ | 広告 | 64.2 | 1507万 | 9.5h | 14.1年 | 70.5% |
| 8 | 丸紅 | 総合商社 | 63.9 | 1708万 | 17.3h | 17.9年 | 60.3% |
| 9 | 日本製鉄 | 製鉄 | 63.6 | 905万 | 0.0h | 18.2年 | 80.0% |
| 10 | 三越伊勢丹HD | デパート | 63.1 | 922万 | 5.5h | 23.8年 | 72.7% |
| 11 | 三愛オブリ | 商社・卸売 | 62.2 | 1148万 | 3.5h | 16.9年 | 60.5% |
| 12 | SCREENホールディングス | 製造機械 | 61.9 | 1062万 | 3.2h | 13.3年 | 89.5% |
| 13 | 中外製薬 | 医薬品 | 61.8 | 1207万 | 4.1h | 15.6年 | 60.0% |
| 14 | CBC | 商社・卸売 | 61.6 | 1362万 | 12.0h | 18.2年 | 64.0% |
| 15 | 日本紙パルプ商事 | 商社・卸売 | 61.5 | 890万 | 6.0h | 20.4年 | 87.4% |
| 16 | 高島屋 | デパート | 61.5 | 777万 | 5.0h | 25.5年 | 70.5% |
| 17 | 三菱商事 | 総合商社 | 61.2 | 2033万 | 31.0h | 17.8年 | 68.4% |
| 18 | 花王グループCM | 商社・卸売 | 60.7 | 756万 | 5.6h | 22.0年 | 90.5% |
| 19 | SMC | 機械 | 60.2 | 1012万 | 9.5h | 19.8年 | 83.4% |
| 20 | アステラス製薬 | 医薬品 | 60.1 | 1046万 | 6.8h | 15.7年 | 85.6% |
| 21 | 日本曹達 | 化学 | 59.9 | 1104万 | 11.8h | 19.9年 | 79.5% |
| 22 | NTN | 自動車部品 | 59.9 | 724万 | 4.9h | 20.1年 | 96.6% |
| 23 | イオン | 小売 | 59.6 | 947万 | 3.7h | 17.8年 | 68.0% |
| 24 | 日本取引所グループ | 金融 | 59.5 | 1110万 | 10.6h | 20.1年 | 68.0% |
| 25 | 東京ガス | 電力・ガス | 59.4 | 764万 | 3.2h | 18.8年 | 85.3% |
| 26 | NSユナイテッド海運 | 海運 | 59.2 | 1102万 | 7.7h | 14.7年 | N/A |
| 27 | SCSK | IT・システム | 59.1 | 787万 | 3.3h | 17.2年 | 89.4% |
| 28 | 味の素 | 食品 | 59.0 | 1036万 | 10.3h | 19.4年 | 78.0% |
| 29 | オリックス | リース | 59.0 | 976万 | 5.7h | 16.2年 | 79.6% |
| 30 | 未来工業 | 製造 | 58.9 | 645万 | 1.5h | 23.8年 | 61.9% |
| 31 | 商船三井 | 海運 | 58.9 | 1436万 | 12.5h | 13.4年 | 63.8% |
| 32 | 日本たばこ産業(JT) | 飲料・たばこ | 58.7 | 951万 | 5.3h | 15.0年 | 85.6% |
| 33 | 日置電機 | 機械 | 58.7 | 1032万 | 11.5h | 21.4年 | 71.9% |
| 34 | 三菱地所 | 不動産 | 58.5 | 1347万 | 12.1h | 13.9年 | 69.0% |
| 35 | 日立製作所 | 総合電機 | 58.4 | 961万 | 8.6h | 18.7年 | 79.1% |
| 36 | 丸井グループ | デパート | 58.3 | 691万 | 5.5h | 23.4年 | 74.6% |
| 37 | シャープ | 総合電機 | 57.8 | 753万 | 6.0h | 21.1年 | 77.7% |
| 38 | 川崎汽船 | 海運 | 57.8 | 1222万 | 6.8h | 14.0年 | 52.9% |
| 39 | コスモ石油 | 石油 | 57.6 | 1111万 | 15.2h | 18.1年 | 90.8% |
| 40 | 住友ベークライト | 化学 | 57.5 | 968万 | 13.0h | 22.5年 | 74.5% |
| 41 | ニッポン高度紙工業 | 製造機械 | 57.5 | 731万 | 9.9h | 21.6年 | 97.3% |
| 42 | キヤノンMJ | 商社・卸売 | 57.5 | 827万 | 9.9h | 25.0年 | 64.2% |
| 43 | 日鉄鉱業 | 非鉄・金属 | 57.4 | 958万 | 7.6h | 17.4年 | 74.5% |
| 44 | ゆうちょ銀行 | 銀行 | 57.4 | 716万 | 6.6h | 21.0年 | 84.7% |
| 45 | 野村不動産HD | 不動産 | 57.4 | 1183万 | 10.9h | 13.5年 | 81.6% |
| 46 | リコー | 電機・電子 | 57.3 | 860万 | 9.1h | 20.0年 | 81.5% |
| 47 | アンリツ | 電子部品 | 57.2 | 730万 | 7.0h | 21.0年 | 83.0% |
| 48 | 伊藤忠エネクス | 商社・卸売 | 57.1 | 1030万 | 9.6h | 14.8年 | 87.0% |
