優遇・早期選考につながる
インターン締切カレンダー
締切が近いインターンが締切当日から順にわかる。
優遇の有無と倍率まで、1ページで確かめられます。
各社の採用ページを編集部が確認し、毎日自動で更新
締切が来る優遇インターン
締切情報を読み込んでいます…
このカレンダーが自動で更新される理由
就活の教科書 編集部は、企業別のインターン記事165本のために各社の採用ページと参加者への取材を続けています。その調べた結果(締切・優遇の有無・倍率・Webテストの種類)をこのページに毎朝流し込んでいるので、一覧はいつ開いても新しい状態です。
倍率や選考フローまで知りたい企業は、表の企業名を押すとその会社のインターン解説記事が開きます。
【業界別】優遇・早期選考があるインターン実施企業一覧
編集部が各社の採用ページと参加者への取材で調べたインターン実施企業を、業界別にまとめています。優遇の有無を確認できた企業にはレベル(S/A/B/優遇なし)を付けています。企業名から各社のインターン詳細(倍率・選考フロー・優遇の中身)に飛べます。
商社・コンサル(19社)
| 企業名 | 優遇 | 倍率 | 実施時期 |
|---|---|---|---|
| PwCコンサルティング | A 早期選考 | 181倍 | 夏・秋冬1月内定インターン後、順次 |
| アクセンチュア | A 早期選考(詳細要確認) | 16倍 | 夏・秋冬9月内定2月 |
| アビームコンサルティング | A 早期選考 | 10~12倍 | - |
| デロイト トーマツ コンサルティング | A 早期選考 | 19倍 | 夏・秋冬1月内定3月 |
| 三井物産 | A 早期選考(詳細要確認) | 要確認 | 秋冬12~3月内定6月 |
| 三菱商事 | A 早期選考 | 48倍 | 夏・秋冬1~3月内定6月 |
| 三菱総合研究所 | A 早期選考 | 3~7倍 | - |
| 丸紅 | B 優遇あり | - | 秋冬2月内定7月 |
| 伊藤忠商事 | A 早期選考 | 191倍 | 秋冬12・2月内定6月 |
| 住友商事 | S 内定直結 | - | 夏・秋冬11~2月内定6月 |
| 双日 | A 早期選考 | 23倍 | 夏・秋冬2・3月内定6月 |
| 豊田通商 | A 早期選考 | 22倍 | 夏・秋冬10・11月内定4月 |
| 野村総合研究所(NRI) | A 早期選考 | 24倍 | 夏・秋冬8~9月内定2月 |
編集部が調べた企業EYストラテジー・アンド・コンサルティング(10~12月)KPMGコンサルティング(11・12月)ベイン・アンド・カンパニー(12月)ボストン・コンサルティンググループ(12月)ローランド・ベルガー(1・2月)兼松(11・1月)
電機・機械・自動車メーカー(30社)
| 企業名 | 優遇 | 倍率 | 実施時期 |
|---|---|---|---|
| SONY(ソニー) | S 内定直結 | 30~100倍 | - |
| アイリスオーヤマ | A 早期選考 | 13倍 | - |
| オムロン | A 早期選考 | 19倍 | - |
| キヤノン | B 優遇あり | 50倍 | 秋冬2月内定4月 |
| キーエンス | A 早期選考 | 25~30倍 | 夏・秋冬8・9月内定1月 |
| クボタ | S 内定直結 | 17倍 | - |
| コクヨ | A 早期選考 | 20倍 | - |
| シャープ | S 内定直結 | 21~64倍 | - |
| デンソー(DENSO) | A 早期選考 | 43倍 | 夏・秋冬9月内定3月 |
| トヨタ | A 早期選考 | 12倍 | 夏・秋冬10~1月内定3月 |
| ニトリ | A 早期選考 | 64倍 | - |
| パナソニック | A 早期選考 | 23~39倍 | - |
| ファーストリテイリング | B 優遇あり | 20倍 | - |
| ホンダ | A 早期選考(詳細要確認) | 7倍 | 夏・秋冬11~2月内定6月 |
| 三菱重工業 | A 早期選考 | 53倍 | - |
| 三菱電機 | A 早期選考 | 134倍 | 夏・秋冬9月内定4月 |
| 富士フイルム | A 早期選考 | 28倍 | 夏・秋冬9月内定4月 |
| 川崎重工業 | A 早期選考 | 7倍 | - |
| 日立製作所 | A 早期選考 | 10倍 | - |
| 村田製作所 | A 早期選考 | 8倍 | - |
| 東京エレクトロン | A 早期選考 | 71倍 | 夏・秋冬12月内定4月 |
| 東芝 | A 早期選考 | 8倍 | - |
| 良品計画 | A 早期選考 | 6倍 | - |
編集部が調べた企業スズキ(12~2月)ダイキン工業(2月)ニコン(1・2月)ファナック(12月)リコー(11~1月)日産自動車(9月)豊田自動織機(10~2月)
食品・飲料メーカー(19社)
| 企業名 | 優遇 | 倍率 | 実施時期 |
|---|---|---|---|
| アサヒビール | A 早期選考 | 461倍 | - |
| アサヒ飲料 | A 早期選考 | 20倍 | -2月 |
| カゴメ | D 優遇なし | 113倍 | - |
| キリン(KIRIN) | A 早期選考 | 57倍 | 秋冬1月内定4月 |
| サントリー | A 早期選考 | 228倍 | 夏・秋冬12月内定4月 |
| ロッテ | B 面談・イベント | 273倍 | - |
| 伊藤園 | A 早期選考 | 66倍 | - |
| 味の素 | D 優遇なし | 300~400倍 | - |
| 日清食品 | A 早期選考 | 200倍 | - |
| 明治グループ | A 早期選考 | 277倍 | 秋冬1・2月内定6月 |
| 森永乳業 | A 早期選考 | 14~23倍 | 夏・秋冬2月内定4月 |
| 森永製菓 | S 内定直結 | - | - |
| 江崎グリコ | S 内定直結 | 301倍 | 夏・秋冬12月内定5月 |
編集部が調べた企業アサヒグループ(2月)キッコーマン(11月)キユーピー(12月)サッポロビール(11月)ハウス食品(1月)ヤクルト(2月)
化学・素材・建設・インフラ(30社)
| 企業名 | 優遇 | 倍率 | 実施時期 |
|---|---|---|---|
| AGC | A 早期選考 | 108倍 | - |
| IHI | A 早期選考 | 22倍 | - |
| KOSE(コーセー) | D 優遇なし | - | 秋冬10~2月内定4月 |
| ユニ・チャーム | S 内定直結 | 10倍 | 秋冬2月内定6月 |
| 三井化学 | A 早期選考 | - | 夏・秋冬1・2月内定5月 |
| 中外製薬 | A 早期選考 | 54倍 | - |
| 中部電力 | A 早期選考 | 8倍 | 夏・秋冬8・9月内定4月 |
| 住友林業 | A 早期選考 | - | - |
| 凸版印刷 | A 早期選考 | 16倍 | - |
| 大正製薬 | A 早期選考 | 17~25倍 | - |
| 大阪ガス | A 早期選考 | 20倍 | - |
| 東京ガス | A 早期選考 | 27倍 | - |
| 東京電力 | A 早期選考(詳細要確認) | 25倍 | 夏・秋冬8月内定4月 |
| 清水建設 | S 内定直結 | 3~5倍 | - |
| 積水ハウス | A 早期選考 | 15~21倍 | - |
| 花王 | S 内定直結 | 273倍 | 夏8・9月内定5月 |
| 資生堂 | S 内定直結 | 500倍 | 夏・秋冬11月内定3月 |
| 関西電力 | A 早期選考 | 8~16倍 | 夏・秋冬7月内定3月 |
編集部が調べた企業ENEOS(12月)JSR(12月)オルビス(6月)カネカ(11月)クラレ(11・12月)ライオン(2月)三菱ケミカル(12月)住友化学(12月)信越化学工業(9月)旭化成(12・2月)東日本高速道路(NEXO東日本)(2月)積水化学工業(1月)
金融(銀行・証券・保険)(28社)
| 企業名 | 優遇 | 倍率 | 実施時期 |
|---|---|---|---|
| JCB | A 早期選考 | 240倍 | - |
| SMBC日興証券 | A 早期選考 | 21倍 | - |
| あおぞら銀行 | A 早期選考 | 27倍 | - |
| みずほ銀行 | A 早期選考 | 94倍 | 夏・秋冬12~2月内定5月 |
| ゆうちょ銀行 | A 早期選考 | 要確認 | - |
| りそな | A 早期選考 | 9倍 | - |
| 三井住友カード | A 早期選考 | 26倍 | - |
| 三井住友銀行 | A 早期選考 | 33倍 | 夏・秋冬9月内定6月 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | B 一部あり | 14倍 | - |
| 三菱UFJ信託銀行 | B 面談・イベント | 62倍 | - |
| 三菱UFJ銀行 | A 早期選考 | 138倍 | 夏・秋冬9月内定4月 |
| 大和証券 | D 優遇なし | - | 夏・秋冬12・1月内定6月 |
| 日本政策投資銀行 | A 早期選考 | 11倍 | - |
| 東京海上日動 | A 早期選考 | 12倍 | 夏・秋冬9月内定5月 |
| 横浜銀行 | A 早期選考 | 3~6倍 | - |
| 農林中央金庫 | A 早期選考 | 5倍 | - |
| 野村證券 | A 早期選考 | 18倍 | 夏・秋冬11月内定5月 |
編集部が調べた企業BofA証券(8月)UBSグループ(12月)ゴールドマン・サックス(12月)シティグループ(12月)ドイツ銀行グループ(8月)バークレイズ(12月)モルガン・スタンレー(12月)住友生命(11~2月)日本生命(11~12月)明治安田生命(2月)第一生命(12・1月)
IT・通信・WEB・SIer(30社)
| 企業名 | 優遇 | 倍率 | 実施時期 |
|---|---|---|---|
| KDDI | A 早期選考 | 8~16倍 | - |
| LINEヤフー | A 早期選考 | 8倍 | 夏8・9月内定2月 |
| NEC | A 早期選考 | 7~11倍 | 夏・秋冬12・1月内定4月 |
| NTTコムウェア | A 早期選考 | 2倍 | - |
| NTTデータ | A 早期選考 | 20~30倍 | 夏・秋冬9月内定3月 |
| NTTドコモ | A 早期選考 | - | - |
| NTT東日本 | A 早期選考 | 12~15倍 | - |
| NTT西日本 | A 早期選考 | - | - |
| SCSK | A 早期選考 | 13倍 | 夏・秋冬8月内定5月 |
| Sky | A 早期選考 | 54~62倍 | - |
| アマゾン(Amazon) | A 早期選考 | 40倍 | - |
| オービック | A 早期選考 | 7~8倍 | - |
| サイバーエージェント | A 早期選考 | 62倍 | 夏8~10月内定インターン後、順次 |
| ソフトバンク | A 早期選考 | 30倍 | 夏・秋冬10月内定1月 |
| レバレジーズ | A 早期選考 | 100倍 | - |
| 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | A 早期選考 | 18倍 | 夏・秋冬12~2月内定4月 |
| 大塚商会 | A 早期選考 | 3~7倍 | 夏・秋冬10~12月内定5月 |
| 富士通(Fujitsu) | A 早期選考 | 13~22倍 | 秋冬10~2月内定2月 |
| 日鉄ソリューションズ | A 早期選考 | 4倍 | - |
| 楽天 | A 早期選考 | 88倍 | 夏・秋冬1月内定3月 |
編集部が調べた企業DeNA(8月)TIS(12・1月)Yahoo(8月)ぐるなび(8・9月)エムスリー(10・11月)クックパッド(7・8月)ビズリーチ(8・9月)ボールド(9月)メルカリ(8月)リクルート(2月)
広告・マスコミ・出版(19社)
| 企業名 | 優遇 | 倍率 | 実施時期 |
|---|---|---|---|
| ADKホールディングス | A 早期選考 | 5倍 | - |
| KADOKAWA(角川) | A 早期選考 | 114倍 | - |
| NHK | A 早期選考 | 70倍 | -8月内定6月 |
| TBS | B 一部あり | 2000倍 | -8月内定12月 |
| テレビ朝日 | D 優遇なし | 16~20倍 | - |
| フジテレビ | D 優遇なし | 236倍 | -8月内定3月 |
| 博報堂 | A 早期選考 | 114倍 | 夏・秋冬1・2月内定5月 |
| 小学館 | D 優遇なし | 600倍 | - |
| 日本テレビ | B 優遇あり | 100倍 | -8・9月内定1月 |
| 講談社 | D 優遇なし | 40~90倍 | -9月内定4月 |
| 集英社 | D 優遇なし | - | - |
| 電通 | A 早期選考 | 24倍 | 夏・秋冬1月内定3月 |
編集部が調べた企業アサツーディ・ケイ(12月)ジェイアール東日本企画(1・2月)大広(1月)日本経済新聞社(9月)朝日新聞(9月)毎日新聞(8月)読売新聞(8月)
不動産・エンタメ・サービス(30社)
| 企業名 | 優遇 | 倍率 | 実施時期 |
|---|---|---|---|
| ANA | A 早期選考 | 76倍 | 夏・秋冬8月内定6月 |
| JAL(日本航空) | A 早期選考 | 100倍 | 夏・秋冬12月内定5月 |
| JR東日本 | A 早期選考 | 14倍 | 夏・秋冬9月内定3月 |
| JTB | D 優遇なし | 131倍 | - |
| オリエンタルランド | A 早期選考 | 44倍 | - |
| オリックス | A 早期選考 | 8倍 | - |
| コナミ | D 優遇なし | 24倍 | - |
| ソニーミュージック | A 早期選考 | 135倍 | - |
| タカラトミー | D 優遇なし | 540倍 | - |
| バンダイ | D 優遇なし | 37倍 | - |
| バンダイナムコ | A 早期選考 | 26倍 | - |
| ベネッセ | A 早期選考 | 75倍 | - |
| マイナビ | A 早期選考 | 61倍 | - |
| ヤマハ | B 一部あり | 50倍 | - |
| 三井不動産 | A 早期選考 | 38倍 | 夏・秋冬3月内定6月 |
| 三菱地所 | A 早期選考 | 210倍 | 秋冬10~2月内定6月 |
| 任天堂 | D 優遇なし | 218倍 | - |
| 商船三井 | D 優遇なし | - | - |
| 日本郵政 | A 早期選考 | - | - |
| 日本郵船 | A 早期選考 | 22倍 | - |
| 東宝 | D 優遇なし | 50倍 | - |
| 東急 | A 早期選考 | 60倍 | - |
| 東急不動産 | A 早期選考 | 72倍 | 夏・秋冬2月内定6月 |
| 東映 | A 早期選考 | 179倍 | - |
| 森ビル | D 優遇なし | 273倍 | 夏・秋冬12~2月内定6月 |
| 野村不動産 | A 早期選考 | 48倍 | 秋冬1・2月内定5月 |
編集部が調べた企業NTT都市開発(1・2月)オープンハウス(1・2月)三井住友トラスト不動産(10・11月)住友不動産(12・2月)
205社を見るには、あと2ステップ
LINE登録すると「合言葉」が届きます。
このページに入力するとインターン実施企業205社が表示されます。うち125社は優遇ルートあり、17社は優遇なしと確認済み、130社は倍率つきです。
- 1下のLINEボタンから登録する
- 2届いた合言葉を下の欄に入力する
\ 無料・1分で登録完了! /
LINEで合言葉を受け取る(無料)▼
※このページを閉じずにLINE登録してください
登録するとLINEで受け取れるもの
- インターン実施企業205社の一覧(優遇レベル142社・倍率130社)
- 「優遇なし」と確認できた17社(任天堂・フジテレビなど)
- 締切が公表されているインターンの全リスト(毎朝更新)
- 大手に通った先輩の通過ES実例
締切は突然公開されて、1〜2週間で閉まります
合言葉を入れると、締切が公表されているインターンを締切が早い順に全件見られます。表示は毎朝更新されます。
\ 無料・1分で登録完了! /
LINEで合言葉を受け取る(無料)押すとLINEの友だち追加画面が開きます。無料・通知はいつでも解除できます。
※締切日・実施時期は、各企業の採用ページと就職情報サイトの掲載内容を編集部が確認した時点の情報です。応募前に必ず企業の募集要項で最終確認してください。
※「優遇」は編集部が各社のインターン参加者への取材と選考フローから分類したものです(S=内定直結/A=早期選考/B=面談・イベント案内)。
\ 無料・1分で登録完了! /
LINEで合言葉を受け取る(無料)

